【モンスト】わくわくの実の全種類の効果や倍率をまとめ一覧
モンストで英雄の神殿で入手可能なわくわくの実の効果や各等級の倍率などをご紹介します。
ランク50から挑戦できる英雄の神殿ですが、様々な種類のわくわくの実を入手することが可能です。
このわくわくの実ですが、効果も様々ですが、等級や威力など倍率も違い、とにかくいろいろとあります。。
覚えるのも大変ですが、ここで効果や倍率などをまとめてご紹介します。
また、わくわくの実や英雄の神殿についてわからない場合は、下記記事でご紹介していますので参考にしてください。
わくわくの実の等級
わくわくの実ですが、各種類の他に「4級、3級、2級、1級、特級」の5種類の等級があり、また各級ごとに「ノーマル、効果M、効果L」と3種類あり、計15種類に分類されます。
級が上になるにつれて、効果はLが一番威力が高く、また入手も困難になります。
それでは各わくわくの実の種類ごとに効果や倍率をご紹介します。
学びの力(パーティ時の重複は不可)
クエスト報酬の「獲得EXP」が増える
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 50% | 55% | 60% |
1級 | 20% | 25% | 30% |
2級 | 10% | 11% | 12% |
3級 | 5% | 5% | 7% |
4級 | 1% | 2% | 3% |
荒稼ぎの力(パーティ時の重複は不可)
クエスト報酬の「獲得ゴールド」が増える
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 50% | 55% | 60% |
1級 | 20% | 25% | 30% |
2級 | 10% | 11% | 12% |
3級 | 5% | 5% | 7% |
4級 | 1% | 2% | 3% |
熱き友撃の力(友情威力)
友情コンボの威力がアップする
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 20% | 22.5% | 25% |
1級 | 10% | 12.5% | 15% |
2級 | 5% | 5.5% | 6% |
3級 | 3% | 3.5% | 4% |
4級 | 1% | 1.5% | 2% |
ケガ減りの力(ダメージ減少)
敵から受けるダメージが減る
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | -20% | -22.5% | -25% |
1級 | -10% | -12% | -14% |
2級 | -7% | -7.5% | -8% |
3級 | -4% | -4.5% | -5% |
4級 | -1% | -1.5% | -2% |
将命削りの力(パーティ時の重複は不可)
バトルの開始直前にボスのHPを削る
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | -12% | -14% | -16% |
1級 | -7.5% | -9% | -10.5% |
2級 | -5% | -5.5% | -6% |
3級 | -3% | -3.5% | -4% |
4級 | -1% | -1.5% | -2% |
毒がまんの力
毒によるダメージを減少させる
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | -90% | -95% | -99% |
1級 | -50% | -60% | -70% |
2級 | -30% | -32% | -34% |
3級 | -22% | -24% | -30% |
4級 | -10% | -12% | -14% |
速必殺の力
開始時にストライクショットの発動時間を減らす
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | -3ターン | -4ターン | -5ターン |
1級 | -2ターン | – | – |
2級 | 1ターン | – | – |
一撃失心の力
敵にヒット時、稀に敵を気絶させる(各ヒットごとに確率判定あり)
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 2.0% | 2.5% | 3.0% |
1級 | 0.9% | 1.2% | 1.5% |
2級 | 0.5% | – | – |
3級 | 0.3% | – | – |
4級 | 0.1% | – | – |
ちび癒しの力
1ターンごとにHPを回復する
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 800 | 900 | 1000 |
1級 | 500 | 525 | 550 |
2級 | 300 | 310 | 320 |
3級 | 200 | 210 | 220 |
4級 | 100 | 110 | 120 |
同族の絆・加撃
自分を含む同種族の攻撃力をアップ
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 2000 | 2500 | 3000 |
1級 | 500 | 750 | 1000 |
2級 | 200 | 250 | 300 |
3級 | 100 | 110 | 120 |
4級 | 50 | 60 | 70 |
同族の絆・加速
自分を含む同種族の速度をアップ
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 20 | 26.6 | 33.4 |
1級 | 6.6 | 8.3 | 10 |
2級 | 2 | 2.7 | 3.4 |
3級 | 1 | 1.2 | 1.4 |
4級 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
同族の絆・加命
自分を含む同種族のHPをアップ
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 1500 | 2000 | 2500 |
1級 | 500 | 750 | 1000 |
2級 | 200 | 250 | 300 |
3級 | 50 | 75 | 100 |
4級 | 10 | 20 | 30 |
撃種の絆・加撃
自分を含む同ヒット型(反射貫通)の攻撃力をアップ
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 1000 | 1250 | 1500 |
1級 | 250 | 375 | 500 |
2級 | 100 | 125 | 150 |
3級 | 50 | 55 | 60 |
4級 | 25 | 30 | 35 |
撃種の絆・加速
自分を含む同ヒット型(反射貫通)の速度アップ
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 10 | 13.3 | 16.7 |
1級 | 3.4 | 4.2 | 5 |
2級 | 1.8 | 1.4 | 1 |
3級 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
4級 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
撃種の絆・加命
自分を含む同ヒット型(反射貫通)のHPをアップ
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 750 | 1000 | 1250 |
1級 | 250 | 375 | 500 |
2級 | 100 | 125 | 150 |
3級 | 30 | 40 | 50 |
4級 | 5 | 10 | 15 |
戦型の絆・加撃
自分を含む同戦闘型の攻撃力をアップ
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 1000 | 1250 | 1500 |
1級 | 250 | 375 | 500 |
2級 | 100 | 125 | 150 |
3級 | 50 | 55 | 60 |
4級 | 25 | 30 | 35 |
戦型の絆・加速
自分を含む同戦闘型の速度をアップ
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 10 | 13.3 | 16.7 |
1級 | 3.4 | 4.2 | 5 |
2級 | 1.8 | 1.4 | 1 |
3級 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
4級 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
戦型の絆・加命
自分を含む同戦闘型のHPをアップ
等級 | ノーマル | M効果 | L効果 |
---|---|---|---|
特級 | 750 | 1000 | 1250 |
1級 | 250 | 375 | 500 |
2級 | 100 | 125 | 150 |
3級 | 30 | 40 | 50 |
4級 | 5 | 10 | 15 |